Dezember |
95 | 14.12.2015 | 18:21 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
94 | 08.12.2015 | 18:43 | TH | Ölspur | Oldenburger Straße | HLF 20/16, MTF | |
November |
93 | 29.11.2015 | 21:15 | TH | Sturmschaden | Hauptstraße | ELW 1, HLF 20/16 | |
92 | 29.11.2015 | 20:40 | TH | Baum auf Fahrbahn | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16 | |
91 | 28.11.2015 | 07:46 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
90 | 20.11.2015 | 14:00 | TH | Technische Hilfeleistung | Am Südfeld | ELW 1, HLF 20/16 | |
89 | 20.11.2015 | 09:05 | MANV | Verkehrsunfall | Deindrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
88 | 18.11.2015 | 05:37 | TH | Sturmschaden | Zur Brumlage | ELW 1, HLF 20/16 | |
87 | 18.11.2015 | 00:15 | TH | Umgestürzter Baum | Zu den Teichen | HLF 20/16 | |
86 | 16.11.2015 | 19:33 | Übung | Schwerer Verkehrsunfall | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
85 | 16.11.2015 | 07:15 | TH | Umgestürzter Baum | Zur Brumlage | ELW 1, HLF 20/16 | |
84 | 14.11.2015 | 00:10 | TH | Dieselspur | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
83 | 07.11.2015 | 10:36 | BMA | Brandmeldeanlage | Auf der Lage | ELW 1, TLF 16/25 | |
82 | 07.11.2015 | 04:23 | Gefahrgut | Ammoniak Austritt | Visbek | LF 8/6 | |
Oktober |
81 | 16.10.2015 | 09:00 | KFB | Flüchtlingshilfe | Damme | ELW 1, LF 8/6 | |
80 | 10.10.2015 | 16:24 | MTG 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Hauptstraße | HLF 20/16 | |
79 | 04.10.2015 | 20:46 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
78 | 03.10.2015 | 17:33 | F1 | Feuer1 | | TLF 16/25 | |
September |
77 | 28.09.2015 | 16:08 | TH | Verkehrsunfall | B 69 | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
76 | 25.09.2015 | 02:46 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
75 | 17.09.2015 | 15:42 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | HLF 20/16, MTF | |
74 | 12.09.2015 | 12:00 | BSW | Flutlichtrennen | Reiterwaldstadion | LF 8/6 | |
73 | 05.09.2015 | 10:30 | KFB | Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung | Hunteburg | ELW 1, HLF 20/16 | |
|
August |
72 | 29.08.2015 | 00:00 | TH | Baum auf Fahrbahn | Salbeiweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
71 | 25.08.2015 | 09:26 | TH | Amtshilfe Polizei | Spreda | TLF 16/25 | |
70 | 24.08.2015 | 12:35 | TH | Baum auf Fahrbahn | Jans-Döpe | ELW 1, HLF 20/16 | |
69 | 23.08.2015 | 16:01 | TH | Ölspur | Calveslage | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
68 | 21.08.2015 | 16:01 | F1 | Nachlöscharbeiten | Spreda | TLF 16/25 | |
67 | 21.08.2015 | 06:21 | F1 | Nachlöscharbeiten | Spreda | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
66 | 20.08.2015 | 22:09 | F4 | Futtermühle brennt in voller Ausdehnung | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
65 | 13.08.2015 | 18:00 | BSW | Stoppelmarkt | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
64 | 13.08.2015 | 14:11 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
63 | 10.08.2015 | 14:04 | F2 | Strohballenbrand | Bergstruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
62 | 07.08.2015 | 06:48 | TH | TH | Oldenburgerstraße | ELW 1, HLF 20/16 | |
61 | 06.08.2015 | 19:57 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25 | |
60 | 06.08.2015 | 04:34 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
|
Juli |
59 | 24.07.2015 | 14:19 | F2 | Flächenbrand | Deindrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
58 | 23.07.2015 | 14:41 | F2 | Brennt landwirtschaftliches Fahrzeug | Deindrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
57 | 16.07.2015 | 16:27 | F2 | Feuer 2 | Vechta | TLF 16/25 | |
56 | 15.07.2015 | 18:24 | TH | Ölspur | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
55 | 14.07.2015 | 03:17 | TH | Baum auf Fahrbahn | B 69 | HLF 20/16 | |
54 | 08.07.2015 | 00:48 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
53 | 07.07.2015 | 12:49 | F1 | Holzhaufen Brand | Bakumer Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
|
Juni |
52 | 20.06.2015 | 21:36 | F1 | Unklare Rauchentwicklung | Zur Wallachei | ELW 1, TLF 16/25 | |
51 | 15.06.2015 | 21:05 | TH | Personensuche | Langförden | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
50 | 11.06.2015 | 21:03 | F2 | Waldbrand | Auf dem Engelken | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6, MTF | |
49 | 11.06.2015 | 10:00 | TH | Absperren | Langförden | HLF 20/16 | |
Mai |
48 | 06.05.2015 | 20:02 | F4 | Stallbrand | Astrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
47 | 05.05.2015 | 16:30 | TH | Baum auf Fahrbahn | Holtruper Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
46 | 05.05.2015 | 16:25 | TH | Baum auf Fahrbahn | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16 | |
45 | 05.05.2015 | 16:20 | TH | Baum auf Fahrbahn | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16 | |
44 | 05.05.2015 | 16:06 | TH | Baum auf Fahrbahn | Repker Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
43 | 05.05.2015 | 16:05 | TH | Baum auf Fahrbahn | Schwichteler Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
42 | 05.05.2015 | 16:00 | TH | Baum auf Fahrbahn | Strohe | ELW 1, HLF 20/16 | |
41 | 05.05.2015 | 00:00 | TH | Sturmschaden | Wiesenweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
40 | 02.05.2015 | 18:00 | TH | Verkehrsabsicherung | Langförden | ELW 1, HLF 20/16 | |
|
April |
39 | 28.04.2015 | 20:20 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25 | |
38 | 28.04.2015 | 05:33 | TH | Pferd auf Straße | Bakumer Straße | HLF 20/16 | |
37 | 24.04.2015 | 14:54 | TH | Fahrbahnreinigen | B 69 | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
36 | 21.04.2015 | 18:48 | Übung | Feuer im Abbruchhaus | Zur Spredaer Mühle | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
35 | 21.04.2015 | 10:20 | F2 | LKW Brand | Vechta | TLF 16/25 | |
34 | 19.04.2015 | 19:26 | BMA | Essen auf Herd | Josef Bergmann Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
33 | 17.04.2015 | 21:32 | F2 | Unklarer Feuerschein im Wald | Bakumer Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
32 | 11.04.2015 | 12:57 | Gefahrgut | Gefahrgut | Lohne | LF 8/6 | |
31 | 06.04.2015 | 16:49 | F1 | Flächenbrand | Repker Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
30 | 05.04.2015 | 19:00 | BSW | Osterfeuer | Langförden | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
März |
29 | 31.03.2015 | 19:59 | TH | Baum auf Gehweg | Lange Furt | ELW 1, HLF 20/16 | |
28 | 31.03.2015 | 19:07 | TH | Baum auf Fahrbahn | Stroher Damm | ELW 1, HLF 20/16 | |
27 | 31.03.2015 | 16:58 | TH | Baum beseitigt | Ludwig Richter Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
26 | 31.03.2015 | 16:42 | TH | Dach löst sich | Mühlendamm | LF 8/6 | |
25 | 31.03.2015 | 16:24 | TH | Baumkrone rausgebrochen | Am Middelpatt | TLF 16/25 | |
24 | 31.03.2015 | 15:55 | TH | Baum auf Fahrbahn | Holtruper Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
23 | 31.03.2015 | 15:50 | TH | Baum auf Fahrbahn | Visbeker Damm | TLF 16/25, LF 8/6 | |
22 | 31.03.2015 | 15:45 | TH | Baum auf PKW | Bomhofer Weg | HLF 20/16 | |
21 | 31.03.2015 | 14:40 | TH | Baum beseitigt | Schulstraße | TLF 16/25, LF 8/6 | |
20 | 31.03.2015 | 14:31 | TH | Außenverkleidung befestigt | Borgerdings Mühle | ELW 1, HLF 20/16 | |
19 | 31.03.2015 | 13:55 | TH | Baum auf Gebäude | Laurentiusplatz | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
18 | 31.03.2015 | 13:51 | TH | Baum auf Fahrbahn | Bakumer Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
17 | 31.03.2015 | 13:16 | TH | Baum beseitigt | Mühlendamm | ELW 1, HLF 20/16 | |
16 | 29.03.2015 | 22:48 | TH | Baum auf Fahrbahn | Zur Brumlage | ELW 1, HLF 20/16 | |
15 | 23.03.2015 | 20:48 | F1 | Unklare Rauchentwicklung | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
14 | 19.03.2015 | 12:12 | TH | Fahrbahnreinigen | B 69 | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
13 | 12.03.2015 | 16:57 | F2 | Schuppenbrand | Dinkelkamp | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
12 | 10.03.2015 | 13:50 | BMA | Brandmeldeanlage | Auf der Lage | ELW 1, TLF 16/25 | |
11 | 09.03.2015 | 11:50 | Gefahrgut | Unkontrollierter Austritt von Ammoniak | Lohne | LF 8/6 | |
10 | 05.03.2015 | 18:43 | F2 | Radladerbrand | Vechta | TLF 16/25 | |
9 | 01.03.2015 | 00:00 | TH | Katze auf Dach | Dürerstraße | ELW 1, HLF 20/16 | |
|
Februar |
8 | 27.02.2015 | 20:40 | TH | Baum droht umzustürzen | Hessels Höhe | ELW 1, HLF 20/16 | |
7 | 20.02.2015 | 14:00 | TH | Absperren Hubschrauberlandung | Langförden | | |
6 | 17.02.2015 | 08:20 | F2 | Küchenbrand | Neuer Markt | TLF 16/25 | |
|
Januar |
5 | 18.01.2015 | 14:00 | TH | Verkehrssicherung | In der Parterei | HLF 20/16 | |
4 | 17.01.2015 | 12:00 | TH | Verkehrssicherung | In der Parterei | ELW 1, HLF 20/16 | |
3 | 13.01.2015 | 21:13 | MTG 2 | Verkehrsunfall | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
2 | 11.01.2015 | 15:08 | TH | Baum auf Fahrbahn | Zu den Teichen | ELW 1, HLF 20/16 | |
1 | 01.01.2015 | 22:42 | F1 | Containerbrand | Mühlendamm | ELW 1, TLF 16/25 | |