Dezember |
132 | 22.12.2018 | 04:52 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, HLF 20/16 | |
131 | 17.12.2018 | 19:20 | F4 | Gebäudebrand | Lüsche | HLF 20/16 | |
130 | 11.12.2018 | 18:30 | Übung | Einsatzübung Fa. Valensina | Schwichteler Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
129 | 11.12.2018 | 06:05 | TH | Ölspur | Lange Straße | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
128 | 08.12.2018 | 07:18 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
127 | 07.12.2018 | 18:10 | BMA | Brandmeldeanlage | Pastor Meistermann Str. | ELW 1, HLF 20/16 | |
November |
126 | 30.11.2018 | 09:24 | Gefahrgut | Austritt einer unklaren Substanz | Damme | LF 8/6 | |
125 | 17.11.2018 | 12:00 | TH | Tierrettung | Langförden | MTF | |
124 | 11.11.2018 | 16:30 | TH | Verkehrsabsicherung | Langförden | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
123 | 10.11.2018 | 18:59 | F2 | Feuer2#RD1 – Küchenbrand | Ludwig-Richter-Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | |
122 | 06.11.2018 | 21:35 | F1 | Flächenbrand | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
121 | 04.11.2018 | 11:02 | F1 | Waschmaschinenbrand | Cranachstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
120 | 02.11.2018 | 11:22 | TH | Ölspur | Schwichteler Straße | | |
119 | 02.11.2018 | 07:16 | TH | Ölspur | Langförden | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
Oktober |
118 | 30.10.2018 | 18:39 | Übung | Wohnhausbrand | Bomhofer Weg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
117 | 22.10.2018 | 18:19 | F1 | Brennende Strohballen | Repker Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, MTF | |
116 | 21.10.2018 | 09:00 | BSW | Tag der offenen Tür – FF Vechta | Vechta | TLF 16/25 | |
115 | 20.10.2018 | 00:20 | F1 | Freiflächenbrand | Fellager Weg | TLF 16/25 | |
114 | 19.10.2018 | 21:24 | BMA | Brandmeldeanlage | Theodor Heuss Straße | TLF 16/25 | |
113 | 19.10.2018 | 14:43 | BMA | Brandmeldeanlage | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
September |
112 | 29.09.2018 | 11:15 | BSW | Burgmannen-Tage | Zitadelle | LF 8/6 | |
111 | 24.09.2018 | 07:45 | BMA | Brandmeldeanlage | Schürenstätte | ELW 1, TLF 16/25 | |
110 | 22.09.2018 | 09:42 | TH | Ast in Telefonleitung | Schulzemeyers Kirchweg | LF 8/6 | |
109 | 21.09.2018 | 20:45 | TH | Ast aus Baum gebrochen | Mühlendamm | HLF 20/16 | |
108 | 21.09.2018 | 20:42 | TH | Umgestürzter Baum | Mühlendamm | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | |
107 | 20.09.2018 | 13:26 | F4 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
106 | 19.09.2018 | 18:37 | TH | Technische Hilfeleistung | Zur Brumlage | HLF 20/16, LF 8/6 | |
105 | 15.09.2018 | 11:00 | BSW | ADAC Flutlichtrennen | Reiterwaldstadion | LF 8/6, MTF | |
104 | 12.09.2018 | 09:32 | Gefahrgut | Austritt einer unklaren Substanz | Rombergstraße | LF 8/6 | |
103 | 08.09.2018 | 21:46 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
102 | 06.09.2018 | 12:54 | F1 | Böschungsbrand | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
101 | 05.09.2018 | 19:39 | F1 | Böschungsbrand | Nordkämpe | ELW 1, TLF 16/25 | |
100 | 05.09.2018 | 09:30 | F1 | Böschungsbrand | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25 | |
|
August |
99 | 27.08.2018 | 13:31 | F2 | PKW Brand | Hagstedt | TLF 16/25, LF 8/6 | |
98 | 26.08.2018 | 12:45 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
97 | 25.08.2018 | 00:06 | MTG 1 | Katze im Baum | Hauptstraße | HLF 20/16 | |
96 | 23.08.2018 | 08:00 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | HLF 20/16, MTF | |
95 | 22.08.2018 | 07:47 | F2 | Komposthaufenbrand | Grenzweg | ELW 1, TLF 16/25 | |
94 | 20.08.2018 | 04:45 | TH | Amtshilfe für den Bauhof | Stoppelmarkt | TLF 16/25 | |
93 | 19.08.2018 | 12:47 | F1 | Flächenbrand | Visbeker Damm | TLF 16/25 | |
92 | 16.08.2018 | 17:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
91 | 11.08.2018 | 10:30 | Übung | Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung | Am Südfeld | ELW 1, LF 8/6 | |
90 | 09.08.2018 | 12:26 | TH | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße | ELW 1, HLF 20/16 | |
89 | 06.08.2018 | 20:21 | F1 | Flächenbrand | Ehrlandstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
88 | 06.08.2018 | 18:38 | BMA | Brandmeldeanlage | Schürenstätte | ELW 1, TLF 16/25 | |
87 | 06.08.2018 | 07:05 | F2 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
86 | 04.08.2018 | 10:51 | F2 | Brand eines Stoppelfeldes | Am Blöcker | ELW 1, HLF 20/16 | |
85 | 04.08.2018 | 08:02 | F3 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
84 | 03.08.2018 | 19:40 | TH | Großer Ast aus Baum gebrochen | Am Osterfeld | ELW 1, HLF 20/16 | |
83 | 03.08.2018 | 09:15 | F1 | Toasterbrand | Achterkamp | ELW 1, TLF 16/25 | |
82 | 02.08.2018 | 06:36 | F3 | Komposthaufenbrand | Grenzweg, Vechta | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
Juli |
81 | 30.07.2018 | 21:48 | F1 | Freiflächenbrand | Repker Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
80 | 27.07.2018 | 12:04 | F2 | Strohpressenbrand | Visbeker Damm | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
79 | 26.07.2018 | 18:46 | F3 | Gebäude- und Carportbrand | Füchtel | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
78 | 23.07.2018 | 16:43 | TH | Öleinsatz | Langförden | HLF 20/16 | |
77 | 20.07.2018 | 16:37 | TH | Baum auf Fahrbahn | Langförden | HLF 20/16 | |
76 | 19.07.2018 | 18:57 | F3 | Stallbrand | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
75 | 17.07.2018 | 16:17 | MTG 1 | Tür öffnen | Schnatgang | ELW 1, HLF 20/16 | |
74 | 16.07.2018 | 20:01 | F1 | Waldbrand | Visbeker Damm | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
73 | 15.07.2018 | 16:00 | TH | Verkehrsabsicherung | Langförden | ELW 1 | |
72 | 10.07.2018 | 12:24 | MTG 2 | Verkehrsunfall | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
71 | 05.07.2018 | 10:25 | F2 | Feuer in Seniorenwohnanlage | Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
70 | 04.07.2018 | 16:23 | F1 | Brand einer Strohpresse | Emstek | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
69 | 04.07.2018 | 15:32 | F2 | Flächenbrand | Zitadelle | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
|
Juni |
68 | 30.06.2018 | 20:15 | F2 | Flächenbrand | Holtesch | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
67 | 30.06.2018 | 17:25 | F2 | Küchenbrand | Grafenhorststraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
66 | 29.06.2018 | 01:22 | F2 | Flächenbrand | Holtrup | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
65 | 27.06.2018 | 13:09 | F2 | PKW- und Moorbrand | Grünenmoor | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
64 | 21.06.2018 | 17:03 | TH | Ast auf Fahrbahn | Nordkämpe | HLF 20/16 | |
63 | 21.06.2018 | 15:31 | F1 | Schwelbrand | Nordkämpe | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
62 | 17.06.2018 | 15:18 | F4 | Wald- und Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
61 | 16.06.2018 | 22:22 | F1 | Böschungsbrand | Doenweg | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
60 | 01.06.2018 | 15:20 | TH | Wassereinbruch ins Gebäude | Spelgenweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
59 | 01.06.2018 | 15:15 | TH | Wassereinbruch ins Gebäude | Schwichteler Straße | LF 8/6 | |
58 | 01.06.2018 | 15:10 | TH | Wassereinbruch ins Gebäude | Zur Steinriede | HLF 20/16 | |
57 | 01.06.2018 | 15:02 | TH | Wassereinbruch in Keller | Oldenburger Straße | TLF 16/25, LF 8/6 | |
56 | 01.06.2018 | 15:01 | TH | Umgestürzter Baum | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
55 | 01.06.2018 | 15:00 | TH | Wassereinbruch ins Gebäude | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
54 | 01.06.2018 | 14:59 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Bakumer Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
53 | 01.06.2018 | 14:53 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Langförden | ELW 1, HLF 20/16 | |
52 | 01.06.2018 | 14:34 | TH | Umgestürzter Baum | Am Blöcker | ELW 1, HLF 20/16 | |
51 | 01.06.2018 | 14:20 | TH | Wasserschaden | Zur Spredaer Mühle | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
50 | 01.06.2018 | 14:17 | TH | Wassereinbruch ins Gebäude | Langförden | HLF 20/16 | |
49 | 01.06.2018 | 14:15 | TH | Kontrollfahrt – Koordination der Einsätze | Langförden | ELW 1 | |
48 | 01.06.2018 | 14:09 | MTG 2 | Baum auf PKW gestürzt | Holtruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
|
Mai |
47 | 31.05.2018 | 15:13 | F2 | Moorbrand | Langer Damm | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
46 | 12.05.2018 | 11:00 | BSW | Die 90er live | Stoppelmarkt | ELW 1 | |
45 | 12.05.2018 | 04:37 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
44 | 10.05.2018 | 11:00 | BSW | Tante Mia Tanzt | Stoppelmarkt | ELW 1 | |
43 | 05.05.2018 | 11:00 | TH | Verkehrsabsicherung-Umzug | Langförden | ELW 1, HLF 20/16 | |
42 | 04.05.2018 | 12:27 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
41 | 02.05.2018 | 10:17 | MTG 1 | Umgestürzter LKW | - | ELW 1, HLF 20/16 | |
40 | 02.05.2018 | 06:40 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
April |
39 | 30.04.2018 | 17:14 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
38 | 22.04.2018 | 04:45 | BMA | Brandmeldeanlage | Am Südfeld | ELW 1, TLF 16/25 | |
37 | 20.04.2018 | 12:52 | F4 | Großbrand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb | Rudolf-Diesel-Straße, Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
36 | 19.04.2018 | 22:41 | MTG 2 | Verkehrsunfall | B 69 | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
35 | 16.04.2018 | 22:55 | MTG 1 | Tragehilfe Rettungsdienst | Wiesenweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
34 | 09.04.2018 | 16:08 | MTG 1 | Tür öffnen | Kirschenweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
33 | 08.04.2018 | 21:04 | F1 | Böschungsbrand | Viehstraße | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
32 | 08.04.2018 | 16:27 | F1 | Böschungsbrand | Viehstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
31 | 08.04.2018 | 15:58 | F1 | Böschungsbrand | Spreda | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
30 | 01.04.2018 | 19:00 | BSW | Osterfeuer | Langförden | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
März |
29 | 30.03.2018 | 15:22 | F2 | Containerbrand | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
28 | 25.03.2018 | 16:00 | | Verkehrsabsicherung | Langförden | ELW 1 | |
27 | 19.03.2018 | 21:27 | F1 | Brennt Gestrüp | Zur Mühle | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
26 | 15.03.2018 | 15:40 | TH | Tür öffnen | Lange Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
25 | 14.03.2018 | 08:57 | F2 | Zimmerbrand | Oldenburgerstraße | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
|
Februar |
24 | 26.02.2018 | 22:30 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
23 | 26.02.2018 | 12:46 | MTG 2 | Person eingeklemmt | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
22 | 24.02.2018 | 09:35 | F1 | Nachlöscharbeiten Strohballenbrand | Mühlendamm | TLF 16/25 | |
21 | 23.02.2018 | 22:51 | F2 | Strohballenbrand | Mühlendamm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
20 | 15.02.2018 | 19:04 | Übung | Schwerer Verkehrsunfall (Übung) | Calveslage | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
19 | 13.02.2018 | 13:05 | TH | Umgestürzter Baum | Loher Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
18 | 05.02.2018 | 15:22 | BMA | Brandmeldeanlage | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
|
Januar |
17 | 21.01.2018 | 15:06 | TH | Unterstützung Rettungsdienst | Hauptstraße | ELW 1 | |
16 | 19.01.2018 | 18:10 | TH | Straße reinigen | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
15 | 18.01.2018 | 16:05 | TH | Sturmschaden | Langförden | LF 8/6 | |
14 | 18.01.2018 | 16:00 | TH | Äste drohen auf Straße zu stürzen | Zur Wallachei | ELW 1, HLF 20/16 | |
13 | 18.01.2018 | 15:30 | TH | Sturmschaden | Langförden | HLF 20/16 | |
12 | 18.01.2018 | 15:06 | TH | Baum droht umzustürzen | Vardeler Weg | HLF 20/16, LF 8/6 | |
11 | 18.01.2018 | 15:02 | TH | Umgestürzte Bäume | Ehrlandstraße | HLF 20/16 | |
10 | 18.01.2018 | 14:40 | TH | Umgestürzte Bäume | Zur Wallachei | LF 8/6 | |
9 | 18.01.2018 | 14:31 | TH | Baum auf Gebäude | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
8 | 18.01.2018 | 14:23 | TH | Umgestürzter Baum | Holtruper Straße | TLF 16/25 | |
7 | 18.01.2018 | 14:03 | TH | Sturmschaden | Langförden | TLF 16/25 | |
6 | 18.01.2018 | 13:56 | TH | Umgestürzter Baum | Jans Döpe | ELW 1, HLF 20/16 | |
5 | 18.01.2018 | 13:53 | TH | Umgestürzter Baum | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
4 | 18.01.2018 | 13:35 | TH | Umgestürzter Baum | Wacholderweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
3 | 14.01.2018 | 20:34 | F2 | Brand eines Hochsitzes | Ehrlandstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
2 | 12.01.2018 | 17:52 | MTG 1 | Tür öffnen | Kirschenweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
1 | 05.01.2018 | 15:28 | TH | Öl auf Gewässer – Schwichteler Straße | Schwichteler Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |