Dezember |
98 | 10.12.2016 | 15:00 | TH | Ölspur | Industriestraße | HLF 20/16 | |
97 | 08.12.2016 | 19:54 | F2 | Böschungsbrand | Holtesch | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
96 | 08.12.2016 | 15:21 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
95 | 07.12.2016 | 15:41 | F2 | Auslösung eines Rauchmelders | Pickerskamp | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
94 | 04.12.2016 | 19:39 | F1 | Strohballenbrand | Spreda | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
|
November |
93 | 22.11.2016 | 19:30 | Übung | Gefahrgutzug Übung | Lohne | LF 8/6 | |
91 | 06.11.2016 | 12:42 | F1 | Böschungsbrand | Spreda | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
90 | 04.11.2016 | 18:03 | F1 | Brand einer Gasflasche | Zur Brumlage | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
|
Oktober |
89 | 28.10.2016 | 09:16 | F2 | Zimmerbrand | Goethestraße, Vechta | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
88 | 27.10.2016 | 12:55 | F1 | Nachlöscharbeiten | Spreda | TLF 16/25 | |
87 | 27.10.2016 | 08:38 | F4 | Brand einer Mehrzweckhalle | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
86 | 16.10.2016 | 04:37 | BMA | Brandmeldeanlage | Bakumer Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
85 | 14.10.2016 | 23:42 | F1 | Brennender Hochsitz | Salbeiweg | ELW 1, TLF 16/25 | |
84 | 12.10.2016 | 09:42 | F2 | Qualm aus Heizungsraum | Carl Friedrich Benz Straße, Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
September |
83 | 27.09.2016 | 17:24 | F1 | Stoppelfeldbrand | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25 | |
82 | 26.09.2016 | 17:20 | F2 | Flächenbrand | Ehrlandstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
81 | 24.09.2016 | 09:16 | TH | Aufräumarbeiten nach Dachstuhlbrand | Zur Röte | HLF 20/16 | |
80 | 23.09.2016 | 23:07 | F3 | Dachstuhlbrand | Zur Röte | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
79 | 17.09.2016 | 11:00 | BSW | Flutlichtrennen | Reiterwaldstadion | LF 8/6 | |
78 | 16.09.2016 | 14:33 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
77 | 15.09.2016 | 17:17 | F1 | Flächenbrand | Visbeker Damm | TLF 16/25 | |
76 | 14.09.2016 | 19:29 | F1 | Unklare Rauchentwicklung | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
75 | 14.09.2016 | 13:25 | F2 | Waldbrand | Vardeler Weg | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
74 | 12.09.2016 | 12:23 | BMA | Brandmeldeanlage | Bakumer Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
73 | 10.09.2016 | 19:57 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25 | |
72 | 10.09.2016 | 03:04 | F3-Y | Brand in Alten- und Pflegezentrum | Widukindstraße, Bakum | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
71 | 09.09.2016 | 18:13 | F1 | Flächenbrand | Bakumer Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
70 | 04.09.2016 | 14:39 | TH | Umgestürzter Baum | Deindrup | HLF 20/16, LF 8/6 | |
August |
69 | 27.08.2016 | 23:42 | F2 | Strohlager Brand | Hagstedt | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
68 | 27.08.2016 | 09:00 | Übung | Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung | Nordhorn | ELW 1, LF 8/6 | |
67 | 14.08.2016 | 03:50 | F2 | Küchenbrand | Oyther Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
66 | 14.08.2016 | 00:41 | F1 | Flächenbrand | Holtruper Straße | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
65 | 13.08.2016 | 05:22 | BMA | Brandmeldeanlage | Bremer Tor | ELW 1, TLF 16/25 | |
64 | 12.08.2016 | 23:29 | MTG 1 | Person in Aufzug | Jagdhornstraße | HLF 20/16 | |
63 | 12.08.2016 | 09:30 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25 | |
62 | 11.08.2016 | 22:11 | TH | Verkehrsunfall | B69 | ELW 1, HLF 20/16 | |
61 | 11.08.2016 | 19:40 | F1 | Stromverteiler brennt | Amtsstraße, Stoppelmarkt | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
60 | 11.08.2016 | 17:32 | TH | Ölspur | Vardeler Weg | HLF 20/16 | |
59 | 11.08.2016 | 17:00 | BSW | Stoppelmarkt Wache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
58 | 11.08.2016 | 15:24 | TH | Verkehrsunfall mit LKW | Schneiderkrug | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
Juli |
57 | 30.07.2016 | 23:49 | TH | Umgestürzter Baum | Ahlhorner Straße | HLF 20/16 | |
56 | 23.07.2016 | 22:38 | F1 | Containerbrand | In der Parterei | TLF 16/25 | |
55 | 22.07.2016 | 14:52 | F2 | Flachdach brennt | Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
54 | 21.07.2016 | 15:32 | BMA | Brandmeldeanlage | Auf der Lage | ELW 1, TLF 16/25 | |
53 | 18.07.2016 | 14:52 | F2 | Sandstrahlanlage brennt | Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
52 | 16.07.2016 | 15:00 | TH | Verkehrsabsicherung | Volksfest Langförden | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
51 | 16.07.2016 | 01:42 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
50 | 14.07.2016 | 18:51 | MTG 1 | Wasservogel in Schacht | Wiesenweg | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | |
49 | 14.07.2016 | 12:00 | F2 | Zimmerbrand | Vechta | ELW 1, TLF 16/25 | |
48 | 01.07.2016 | 21:33 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
Juni |
47 | 29.06.2016 | 13:15 | F2 | Feuer in Reifenlager | Lohner Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
46 | 28.06.2016 | 06:17 | TH | Umgestürzter Baum | Bakumer Straße | HLF 20/16 | |
45 | 25.06.2016 | 17:47 | TH | Sturmschaden | Zur Spredaer Mühle | ELW 1, HLF 20/16 | |
44 | 22.06.2016 | 17:12 | F1 | Böschungsbrand | Doenweg | ELW 1, TLF 16/25 | |
43 | 21.06.2016 | 17:21 | TH | Schwerer Verkehrsunfall | Zur Wallachei | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
|
Mai |
42 | 29.05.2016 | 10:00 | TH | Verkehrsabsicherung | Fronleichnamsprozession | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
41 | 27.05.2016 | 04:05 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
40 | 26.05.2016 | 18:45 | Übung | Übung im Kindergarten | Kindergarten Langförden | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
39 | 26.05.2016 | 00:30 | F2 | LKW Brand | Autohof Cloppenburger Land | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
38 | 19.05.2016 | 00:00 | F2 | Waldhütte brennt | Calveslage | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
37 | 17.05.2016 | 21:45 | TH | Verkehrsunfall | BAB 1 | ELW 1, HLF 20/16 | |
36 | 16.05.2016 | 18:59 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
35 | 09.05.2016 | 11:15 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
April |
34 | 21.04.2016 | 11:04 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25 | |
33 | 17.04.2016 | 14:00 | TH | Verkehrsabsicherung | Langförden-Bühren | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
32 | 16.04.2016 | 22:38 | F1 | Containerbrand | Auf der Lage | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
31 | 15.04.2016 | 20:26 | F1 | Baumstumpf brennt | Dornenweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
30 | 12.04.2016 | 12:30 | F1 | Strohballenbrand | Hessels Höhe | TLF 16/25 | |
29 | 02.04.2016 | 15:02 | BMA | Brandmeldeanlage | Schürenstätte | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
28 | 01.04.2016 | 15:59 | MTG 1 | Menschenrettung | Vossbergweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
|
März |
27 | 28.03.2016 | 22:30 | F4 | Großbrand | Lohne | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
26 | 28.03.2016 | 22:20 | TH | Technische Hilfeleistung | Deindrup | ELW 1, HLF 20/16 | |
25 | 28.03.2016 | 14:10 | TH | Verkehrsunfall | Astrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
24 | 26.03.2016 | 11:52 | Gefahrgut | Gefahrgutunfall | Lohne | LF 8/6 | |
23 | 26.03.2016 | 07:51 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Mühlendamm | HLF 20/16 | |
22 | 25.03.2016 | 08:34 | TH | Ölspur | In der Parterei | HLF 20/16 | |
21 | 25.03.2016 | 01:22 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
20 | 20.03.2016 | 10:02 | F1 | Mülltonnenbrand | Laurentiusplatz | ELW 1, TLF 16/25 | |
19 | 19.03.2016 | 06:08 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25 | |
18 | 09.03.2016 | 21:32 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, TLF 16/25 | |
17 | 07.03.2016 | 09:14 | Gefahrgut | Gefahrguteinsatz | Damme | LF 8/6 | |
16 | 04.03.2016 | 13:21 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | Rudolf-Diesel Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
15 | 04.03.2016 | 11:50 | TH | Umgestürzter Baum | Schulzemeyers Kirchweg | ELW 1, HLF 20/16 | |
|
Februar |
14 | 23.02.2016 | 11:46 | TH | Türöffnung | Deindrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
13 | 22.02.2016 | 08:50 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Spreda | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | |
12 | 16.02.2016 | 23:45 | TH | Umgestürzter Baum | Schulzemeyers Kirchweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
11 | 15.02.2016 | 15:01 | TH | Straße überspült | Am Blöcker 1 | LF 8/6 | |
10 | 11.02.2016 | 17:27 | TH | Ölspur | Oldenburger Straße | HLF 20/16, MTF | |
9 | 09.02.2016 | 22:10 | TH | Umgestürzter Baum | B69 | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
8 | 09.02.2016 | 08:46 | TH | Schwerer Verkehrsunfall | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
|
Januar |
7 | 31.01.2016 | 19:30 | TH | Ülspur | Rembrandtstraße | HLF 20/16 | |
6 | 25.01.2016 | 14:00 | TH | Gasaustritt | An der Ohe | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
5 | 17.01.2016 | 13:11 | TH | Amtshilfe Rettungsdienst | Langförden | HLF 20/16 | |
4 | 16.01.2016 | 17:32 | MTG 1 | Tierrettung | Tizianstraße | HLF 20/16 | |
3 | 10.01.2016 | 16:12 | TH | Ölspur | Salbeiweg | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
2 | 07.01.2016 | 18:56 | F2 | Maschinenbrand | Industriestraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
1 | 01.01.2016 | 01:49 | F2 | Brand einer Gartenhütte | Dr. Hermann-Siemer Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |