Dezember |
69 | 22.12.2020 | 19:55 | TH | Verkehrsunfall-Bundestraße 69 | B69 | HLF 20/16, KdoW | |
68 | 22.12.2020 | 17:35 | MTG 1 | Tür öffnen | Zum Borgfeld | HLF 20/16, KdoW | |
67 | 20.12.2020 | 23:35 | F2 | Schornsteinbrand | Diekerhof | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | |
66 | 13.12.2020 | 19:22 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
65 | 04.12.2020 | 02:41 | BMA | Brandmeldeanlage | Oldenburger Straße | HLF 20/16, KdoW | |
64 | 03.12.2020 | 16:01 | F3 | Dachstuhlbrand | Botenkamp | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, TLF 4000 | |
63 | 02.12.2020 | 01:26 | MTG 1 | Türöffnung | Repker Straße | HLF 20/16, KdoW | |
|
November |
62 | 21.11.2020 | 14:36 | MTG 1 | Hilfeleistung | Hauptstraße | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
61 | 15.11.2020 | 22:15 | TH | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | Am Blöcker | LF 8/6 | |
60 | 11.11.2020 | 00:37 | BMA | Brandmeldeanlage | Am Südfeld | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
59 | 06.11.2020 | 13:00 | TH | Löschwassersperren entfernt | Oldenburger Straße | HLF 20/16 | |
58 | 06.11.2020 | 05:03 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | KdoW | |
|
Oktober |
57 | 30.10.2020 | 12:16 | F2-Y | Zimmerbrand | Universitätsstrasse | KdoW, TLF 4000 | |
56 | 29.10.2020 | 06:29 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16, MTF, Anhänger TH, KdoW, TLF 4000 | |
55 | 29.10.2020 | 05:15 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
54 | 18.10.2020 | 17:32 | Gefahrgut | Gefahrguteinsatz Holdorf | Dammer Straße, Holdorf | LF 8/6, MTF | |
53 | 12.10.2020 | 10:02 | F3 | Brand einer Trocknungsanlage | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW stellv. Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
|
September |
52 | 28.09.2020 | 22:41 | F3 | Brand auf Betriebsgelände | Kopernikusstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, Anhänger Schlauch, KdoW, TLF 4000 | |
51 | 25.09.2020 | 19:45 | F2 | Gemeldeter Küchenbrand | Gartenstraße, Bergstrup | HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 | |
50 | 24.09.2020 | 18:17 | F3-Y | Brand in Haftraum | Willohstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
49 | 22.09.2020 | 14:26 | F2 | Schornsteinbrand | Hermann Ehlers Straße | TLF 4000 | |
48 | 17.09.2020 | 08:03 | Gefahrgut | Gefahrgutunfall BAB 1 | BAB 1 | LF 8/6, MTF | |
47 | 14.09.2020 | 12:11 | F2 | Rauchmelder in Wohnung | Paul Keller Straße | TLF 4000 | |
46 | 07.09.2020 | 11:55 | F2-Y | Küchenbrand mit Menschenleben in Gefahr | Oyther Straße | KdoW, TLF 4000 | |
45 | 03.09.2020 | 21:05 | TH | Dieselspur | Rembrandstraße | HLF 20/16, MTF, KdoW | |
44 | 02.09.2020 | 22:00 | TH | Ölspur | Hauptstraße | HLF 20/16 | |
43 | 01.09.2020 | 14:27 | MTG 1 | Tierrettung | Deindrup | HLF 20/16, KdoW | |
August |
42 | 28.08.2020 | 09:24 | F1 | Entstehungsbrand nach Verkehrsunfall | B69/Auf der Lage | ELW 1, HLF 20/16, MTF, Anhänger TH, KdoW, PKW stellv. Stadtbrandmeister | |
41 | 24.08.2020 | 18:35 | MTG 2 | Bewusstlose Person in PKW | Ehrlandstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
40 | 16.08.2020 | 13:19 | F2 | Flächenbrand | Repker Straße | ELW 1, HLF 20/16, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
39 | 15.08.2020 | 18:19 | F1 | Flächenbrand | Repker Straße | ELW 1, HLF 20/16, TLF 4000 | |
38 | 13.08.2020 | 12:22 | F2 | Waldbrand | Grenzweg | KdoW, TLF 4000 | |
37 | 07.08.2020 | 18:45 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | ELW 1, HLF 20/16, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 | |
36 | 07.08.2020 | 15:11 | F2-Y | Küchenbrand | Spitzenkamp | TLF 4000 | |
|
Juli |
35 | 31.07.2020 | 18:29 | F1 | Brand einer Strohballe | Visbeker Damm | HLF 20/16, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 | |
34 | 31.07.2020 | 12:23 | F2 | Küchenbrand | Georgstraße | TLF 4000 | |
33 | 26.07.2020 | 09:37 | F2 | Brand in einem Fitnessstudio | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | |
32 | 11.07.2020 | 19:19 | TH | Ölspur | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, PKW stellv. Ortsbrandmeister, PKW stellv. Stadtbrandmeister | |
Juni |
31 | 24.06.2020 | 17:57 | Personensuche | Personensuche | Oythe | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
30 | 24.06.2020 | 17:01 | TH | Kraftstoffspur | Oyther Straße | HLF 20/16, MTF, Anhänger TH | |
29 | 11.06.2020 | 22:40 | F1 | Feuerschein im Garten | Schlehenweg | HLF 20/16, KdoW | |
28 | 08.06.2020 | 22:35 | TH | Ast auf Straße | Oldenburger Straße | HLF 20/16, LF 8/6, KdoW | |
Mai |
27 | 25.05.2020 | 15:03 | F2 | Moorbrand | An der Dadau | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6, KdoW, PKW stellv. Stadtbrandmeister | |
26 | 11.05.2020 | 20:22 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW | |
April |
25 | 28.04.2020 | 10:55 | F2 | Küchenbrand | Kringelkamp | HLF 20/16, LF 8/6, Anhänger Schlauch | |
24 | 23.04.2020 | 20:35 | F2 | Waldbrand | Zum Langenberg | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, Anhänger Schlauch | |
23 | 22.04.2020 | 19:33 | F2 | Zimmerbrand | Antoniusstraße | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, Anhänger Schlauch | |
22 | 21.04.2020 | 20:15 | F4 | Moorbrand-Nachtwache | Südlohner Moor | ELW 1, LF 8/6 | |
21 | 20.04.2020 | 17:39 | F2 | Waldbrand | In der Paterei | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
20 | 17.04.2020 | 17:12 | F1 | Flächenbrand | Am Osterfeld | TLF 16/25, HLF 20/16, PKW stellv. Ortsbrandmeister | |
19 | 16.04.2020 | 11:29 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW | |
18 | 05.04.2020 | 21:49 | F3 | Dachstuhlbrand | Telbrake | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | |
März |
17 | 28.03.2020 | 09:51 | BMA | Brandmeldeanlage | Schürenstätte | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
16 | 14.03.2020 | 20:13 | F1 | Flächenbrand | Hasenstrohe | TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW, PKW stellv. Ortsbrandmeister | |
15 | 09.03.2020 | 07:30 | F1 | Hüttenbrand | Zu den Teichen | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
14 | 03.03.2020 | 19:51 | TH | Tiertransporter verunfallt, Kälber laufen frei | Bergstruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW | |
13 | 01.03.2020 | 08:55 | TH | Baum auf Fahrbahn | Zur Brumlage | ELW 1, LF 8/6, KdoW | |
|
Februar |
12 | 23.02.2020 | 15:03 | TH | Baum auf Fahrbahn | Holtruper Straße | LF 8/6 | |
11 | 10.02.2020 | 16:13 | TH | Überschwemmung | Zur Spredaer Mühle | ELW 1, HLF 20/16 | |
10 | 10.02.2020 | 05:15 | TH | Baum vor PKW | Doenweg | HLF 20/16, KdoW | |
9 | 10.02.2020 | 05:12 | TH | Baum auf Fahrbahn | Doenweg | ELW 1, LF 8/6 | |
8 | 09.02.2020 | 18:27 | TH | Baum auf Fahrbahn | Bakumer Straße | ELW 1, LF 8/6, KdoW | |
7 | 09.02.2020 | 16:43 | TH | Baum auf Fahrbahn | Mühlendamm | ELW 1, LF 8/6, KdoW | |
Januar |
6 | 31.01.2020 | 12:51 | F1 | Brand einer Gasflasche | Bomhofer Weg | TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW | |
5 | 28.01.2020 | 05:12 | F3 | Strohmiete brennt | Zehntweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, KdoW | |
4 | 03.01.2020 | 09:24 | MTG 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Schlehenweg | KdoW | |
3 | 02.01.2020 | 22:46 | F1 | Unklarer Feuerschein | Neustadt | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW | |
2 | 01.01.2020 | 15:30 | F1 | Strohballen brennen | Zur Wallachei | HLF 20/16, KdoW | |
1 | 01.01.2020 | 13:10 | F1 | Spielgerät brennt | Schulstraße | HLF 20/16, KdoW | |