Dezember |
110 | 18.12.2019 | 22:45 | Gefahrgut | Austritt einer unklaren Substanz | Motorpark Lohne | LF 8/6 | |
|
November |
109 | 25.11.2019 | 18:17 | BMA | Brandmeldeanlage | Klingenhagen | HLF 20/16 | |
108 | 25.11.2019 | 14:09 | F2 | Brand in Spänesilo | Vechta | TLF 16/25, MTF, KdoW | |
107 | 21.11.2019 | 10:01 | F2 | Sandstrahlanlage brennt | Theodor Heuss Straße | TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW | |
106 | 16.11.2019 | 13:45 | Übung | Einsatzübung Bakum | Bakum | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW | |
105 | 16.11.2019 | 12:52 | TH | Ölspur | Holtrup | HLF 20/16, MTF, KdoW | |
104 | 15.11.2019 | 12:29 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | HLF 20/16, KdoW | |
103 | 11.11.2019 | 19:00 | Übung | Einsatzübung – Wohnhausbrand | B69, Calveslage | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
102 | 10.11.2019 | 14:35 | F1 | Nachlöscharbeiten Flächenbrand | Neustadt | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
101 | 10.11.2019 | 08:18 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | HLF 20/16 | |
100 | 10.11.2019 | 07:15 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | HLF 20/16 | |
99 | 09.11.2019 | 23:20 | F1 | Flächenbrand | Deindrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
98 | 09.11.2019 | 16:00 | BSW | Bürgerparty 2019 | Pariser Straße | LF 8/6 | |
97 | 07.11.2019 | 16:45 | F2 | Zimmerbrand | Antoniusstraße | TLF 16/25 | |
96 | 06.11.2019 | 18:00 | TH | Ast auf Telefonleitung | Am Blöcker | LF 8/6 | |
Oktober |
95 | 29.10.2019 | 10:47 | BMA | Brandmeldeanlage | Schwichteler Straße | HLF 20/16, KdoW | |
94 | 26.10.2019 | 11:19 | TH | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | Zur Spredaer Mühle | HLF 20/16, KdoW | |
93 | 18.10.2019 | 14:31 | TH | Sturmschaden | Langförden | LF 8/6, KdoW | |
92 | 18.10.2019 | 14:30 | TH | Sturmschaden | Zur Spredaer Mühle | TLF 16/25, KdoW | |
91 | 18.10.2019 | 14:20 | TH | Sturmschaden | Schulzemeyers Kirchweg | HLF 20/16, KdoW | |
90 | 18.10.2019 | 14:19 | TH | Sturmschaden | Bakumer Straße | LF 8/6, KdoW | |
89 | 12.10.2019 | 10:00 | Übung | Kreisfeuerwehrbereitschaftsübung | Twistringen | ELW 1, LF 8/6 | |
88 | 02.10.2019 | 17:18 | TH | Baum auf PKW/Fahrbahn | B69 | LF 8/6, KdoW | |
September |
87 | 29.09.2019 | 19:42 | F3-Y | Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus | Kolpingstraße | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
86 | 28.09.2019 | 17:17 | TH | Baum auf Fahrbahn | Wacholderweg | ELW 1, LF 8/6 | |
85 | 22.09.2019 | 16:33 | F1 | Flächenbrand | B69 | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW | |
84 | 22.09.2019 | 12:00 | BSW | Tag der offenen Tür-Stadt Vechta | Burgstraße | LF 8/6 | |
83 | 14.09.2019 | 12:00 | BSW | ADAC Flutlichtrennen | Reiterwaldstadion | MTF | |
|
August |
82 | 28.08.2019 | 22:04 | TH | Baum auf Straße | Zu den Teichen | LF 8/6 | |
81 | 28.08.2019 | 21:30 | TH | Baum auf Radweg | Am alten Bahndamm | HLF 20/16, LF 8/6 | |
80 | 28.08.2019 | 21:03 | TH | Straße überflutet | Am Südfeld | HLF 20/16 | |
79 | 20.08.2019 | 20:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
78 | 20.08.2019 | 13:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
77 | 19.08.2019 | 20:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
76 | 19.08.2019 | 08:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
75 | 19.08.2019 | 04:30 | TH | Amtshilfe für den Bauhof | Stoppelmarkt | TLF 16/25 | |
74 | 18.08.2019 | 20:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
73 | 18.08.2019 | 14:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
72 | 18.08.2019 | 08:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
71 | 18.08.2019 | 03:20 | F1 | PKW-Brand nach Verkehrsunfall | Visbeker Damm | TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW | |
70 | 17.08.2019 | 13:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
69 | 17.08.2019 | 09:59 | BMA | Brandmeldeanlage | Auf der Lage | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
68 | 16.08.2019 | 20:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
67 | 16.08.2019 | 13:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
66 | 15.08.2019 | 15:00 | BSW | Brandsicherheitswache | Stoppelmarkt | LF 8/6 | |
65 | 12.08.2019 | 11:17 | Gefahrgut | Schwefelsäure ausgelaufen | Hufeisenstraße, Damme | LF 8/6 | |
64 | 10.08.2019 | 18:48 | TH | Ast droht auf Haus zu stürzen | An der Ohe | HLF 20/16, KdoW | |
63 | 02.08.2019 | 21:04 | TH | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | Loher Straße | LF 8/6, KdoW | |
62 | 01.08.2019 | 14:42 | F2 | Rauchentwicklung im Dachstuhl | Atlasstraße | TLF 16/25 | |
|
Juli |
61 | 30.07.2019 | 09:06 | BMA | Brandmeldeanlage | Josef Bergmann Straße | ELW 1, HLF 20/16, KdoW | |
60 | 29.07.2019 | 17:44 | TH | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | Am Osterfeld | ELW 1, LF 8/6 | |
59 | 29.07.2019 | 13:15 | MTG 1 | Tierrettung | Mittelwand | HLF 20/16, KdoW | |
58 | 28.07.2019 | 20:42 | F2 | Flächenbrand | Neustadt | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
57 | 25.07.2019 | 17:47 | F3 | Freiflächenbrand an der B69 | B69 | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, KdoW | |
56 | 21.07.2019 | 12:00 | TH | Verkehrsabsicherung-Volksfestumzug | Langförden | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, MTF, KdoW | |
55 | 13.07.2019 | 14:00 | BSW | stars@ndr2 | Stoppelmarkt | ELW 1 | |
54 | 07.07.2019 | 23:00 | F1 | Flächenbrand | Bakumer Straße | HLF 20/16, KdoW | |
53 | 04.07.2019 | 15:21 | TH | Baum auf Fahrbahn | B69 | HLF 20/16, KdoW | |
52 | 02.07.2019 | 20:45 | F3 | Brand einer Maschinenhalle | Loher Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
51 | 01.07.2019 | 16:48 | F3 | Waldbrand | An der Dadau | TLF 16/25, LF 8/6, KdoW | |
|
Juni |
50 | 28.06.2019 | 14:59 | Gefahrgut | Gefahrguttransport verunfallt auf der BAB 1 | BAB 1 | LF 8/6, MTF | |
49 | 27.06.2019 | 01:57 | TH | Baum auf Fahrbahn | Weingarten | LF 8/6 | |
48 | 26.06.2019 | 17:12 | F1 | Brand eines Baumstammes | Viehstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, KdoW, PKW stellv. Stadtbrandmeister | |
47 | 23.06.2019 | 10:00 | TH | Verkehrsabsicherung | Langförden | MTF, KdoW | |
46 | 14.06.2019 | 12:00 | F3 | Putenstallbrand | Bergstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
45 | 13.06.2019 | 14:45 | F2 | Feuer auf Gelände eines Entsorgungsunternehmens | Gutenbergstraße | TLF 16/25 | |
44 | 13.06.2019 | 11:33 | TH | Baum auf Fahrbahn | Bakumer Straße | LF 8/6, KdoW | |
43 | 08.06.2019 | 12:28 | TH | Umgestürzter Baum | Zu den Teichen | HLF 20/16, KdoW | |
42 | 04.06.2019 | 21:50 | TH | Absperren Hubschrauber Landung | Gerätehaus Langförden | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
41 | 01.06.2019 | 12:00 | BSW | 90er Party | Stoppelmarkt | ELW 1 | |
Mai |
40 | 30.05.2019 | 11:00 | BSW | Tante Mia tanzt | Stoppelmarkt | ELW 1 | |
39 | 29.05.2019 | 22:19 | F1 | Flächenbrand | Repker Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
38 | 24.05.2019 | 14:17 | F2 | Moorbrand | Grünenmoor | TLF 16/25, LF 8/6 | |
37 | 21.05.2019 | 15:26 | F3 | Brand in einer Tierfuttermühle | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | |
36 | 19.05.2019 | 12:41 | F1 | Flächenbrand | Holtruper Straße | ELW 1, HLF 20/16 | |
35 | 18.05.2019 | 15:20 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | HLF 20/16 | |
34 | 17.05.2019 | 13:24 | F2-Y | Zimmerbrand mit Person in Gefahr | Robert-Havemann-Straße | TLF 16/25 | |
33 | 15.05.2019 | 19:56 | F3 | Dachstuhlbrand | Viehstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH | |
32 | 13.05.2019 | 09:09 | TH | Straßenlaterne droht zu brechen | Lange Straße | HLF 20/16 | |
31 | 05.05.2019 | 15:38 | F2 | Feuer auf Terrasse | Loher Straße | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
30 | 04.05.2019 | 17:30 | TH | Verkehrsabsicherung-Umzug | Langförden | ELW 1, MTF | |
|
April |
29 | 26.04.2019 | 17:30 | F1 | Flächenbrand | Deindrup | | |
28 | 26.04.2019 | 12:53 | F1 | Flächenbrand | Holtesch | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
27 | 23.04.2019 | 17:58 | F1 | Flächenbrand | Bergstraße | TLF 16/25, HLF 20/16, PKW stellv. Stadtbrandmeister | |
26 | 22.04.2019 | 12:34 | F4 | Moor- und Waldbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
25 | 21.04.2019 | 21:21 | F1 | Flächenbrand | Repker Straße | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
24 | 21.04.2019 | 19:30 | BSW | Osterfeuer | Langförden | TLF 16/25, HLF 20/16 | |
23 | 18.04.2019 | 11:17 | BMA | Brandmeldeanlage | Diekmanns Esch | HLF 20/16 | |
22 | 15.04.2019 | 14:55 | F1 | Heckenbrand | Am Bomhof | HLF 20/16 | |
März |
21 | 29.03.2019 | 17:07 | F1 | Flächenbrand | Hauptstraße | HLF 20/16 | |
20 | 27.03.2019 | 16:22 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | HLF 20/16 | |
19 | 10.03.2019 | 03:56 | F2 | Zimmerbrand | Feldmannskamp | TLF 16/25 | |
18 | 09.03.2019 | 10:00 | TH | Sturmschaden | Salbeiweg | HLF 20/16 | |
17 | 07.03.2019 | 10:26 | TH | Baumkrone droht zu fallen | Mühlendamm | HLF 20/16 | |
|
Februar |
16 | 26.02.2019 | 17:38 | F2 | Schornsteinbrand | Am Wiehbusch | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
15 | 26.02.2019 | 07:16 | TH | Gasaustritt | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, MTF | |
14 | 25.02.2019 | 18:34 | F1 | Flächenbrand | Hauptstraße | HLF 20/16 | |
13 | 23.02.2019 | 21:17 | F2 | Strohballen brennt | Zur Wallachei | ELW 1, HLF 20/16 | |
12 | 10.02.2019 | 12:43 | TH | Großer Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen | Oldenburger Straße | LF 8/6 | |
|
Januar |
11 | 29.01.2019 | 11:48 | BMA | Brandmeldeanlage | Pastor Meistermann Str. | HLF 20/16 | |
10 | 24.01.2019 | 23:51 | F1 | Brennender Baum | Loher Straße, Spreda | HLF 20/16 | |
9 | 24.01.2019 | 03:48 | F3 | Stallbrand | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
8 | 22.01.2019 | 12:42 | F2 | Zimmerbrand Vechta | Von Ascheberg Straße | HLF 20/16 | |
7 | 18.01.2019 | 06:20 | TH | Hydrauliköl ausgelaufen | Hauptstraße | ELW 1, MTF | |
6 | 16.01.2019 | 16:06 | Gefahrgut | Auslaufende Chemikalien | Lohne | LF 8/6, MTF | |
5 | 12.01.2019 | 10:32 | TH | Ölspur | Langförden | ELW 1, MTF, Anhänger TH | |
4 | 05.01.2019 | 15:06 | TH | Gasaustritt | Gartenstraße | ELW 1, HLF 20/16, PKW Stadtbrandmeister | |
3 | 04.01.2019 | 13:50 | TH | Ölspur | Marschweg | MTF, Anhänger TH | |
2 | 04.01.2019 | 13:10 | TH | Ölspur | Raigrasweg | MTF, Anhänger TH | |
1 | 02.01.2019 | 11:49 | F2 | Schornsteinbrand | Botenkamp, Vechta | HLF 20/16 | |