April |
29 | 13.04.2021 | 08:56 | BMA | Brandmeldeanlage | Oldenburger Straße | HLF 20/16, KdoW | |
28 | 05.04.2021 | 14:36 | TH | Technische Hilfeleistung | Holtruper Straße | ELW 1, LF 8/6, KdoW | |
27 | 05.04.2021 | 01:25 | F2-Y | Brand auf einem Balkon | Waldhornstraße | TLF 4000 | |
26 | 02.04.2021 | 08:07 | TH | Keller unter Wasser | Am Wiehbusch | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH, KdoW | |
März |
25 | 29.03.2021 | 18:50 | TH | Baum auf Fahrbahn | Schulzemeyers Kirchweg | ELW 1, LF 8/6, KdoW | |
24 | 25.03.2021 | 14:08 | F3-Y | Dachstuhlbrand | Vechtaer Marsch | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, Anhänger TH, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, PKW stellv. Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
23 | 12.03.2021 | 18:01 | MTG 2 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person – Unterstützung | AS BAB 1 | HLF 20/16, LF 8/6, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 | |
22 | 11.03.2021 | 16:14 | TH | Umgestürzter Baum | Zur Steinriede | LF 8/6, KdoW | |
21 | 11.03.2021 | 15:00 | TH | Baum auf Fahrbahn | B69 | LF 8/6 | |
20 | 11.03.2021 | 14:59 | TH | Sturmschaden | Mühlendamm | ELW 1, LF 8/6 | |
19 | 11.03.2021 | 13:58 | TH | Umgestürzter Baum | Hagstedt | PKW stellv. Stadtbrandmeister | |
18 | 11.03.2021 | 13:55 | TH | Umgestürzter Baum | B69 | LF 8/6 | |
17 | 08.03.2021 | 02:53 | F1 | Brand eines Automaten | Bakumer Straße | HLF 20/16, KdoW, TLF 4000 | |
|
Februar |
16 | 24.02.2021 | 12:52 | F2 | Auslösung Heimrauchmelder | Burgstraße | TLF 4000 | |
15 | 08.02.2021 | 19:58 | F2 | Gemeldeter Schornsteinbrand | Holtruper Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | |
14 | 08.02.2021 | 12:45 | MTG 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Spelgenweg | HLF 20/16 | |
13 | 07.02.2021 | 17:35 | MTG 1 | Unterstützung Rettungsdienst | Visbeker Damm | HLF 20/16 | |
12 | 07.02.2021 | 16:20 | TH | Auslaufende Betriebsstoffe | Am Südfeld | ELW 1, HLF 20/16, MTF, Anhänger TH, KdoW | |
11 | 06.02.2021 | 18:36 | TH | Unklarer Gasgeruch | Ludwig Richter Straße | HLF 20/16, KdoW, TLF 4000 | |
10 | 01.02.2021 | 10:40 | F2 | Rauchentwicklung durch Pelletofen | Rispenweg | HLF 20/16, KdoW, PKW stellv. Ortsbrandmeister | |
|
Januar |
9 | 22.01.2021 | 16:34 | F2 | Wohnungsbrand | Diepholzer Straße | KdoW, TLF 4000 | |
8 | 22.01.2021 | 07:47 | TH | Baum auf Fahrbahn | Repker Straße | HLF 20/16, KdoW | |
7 | 19.01.2021 | 17:51 | BMA | Brandmeldeanlage | Mittelwand | ELW 1, HLF 20/16 | |
6 | 19.01.2021 | 11:42 | MTG 1 | Person hinter Tür | Visbeker Damm | HLF 20/16, KdoW | |
5 | 14.01.2021 | 15:53 | F2 | Brand in einem Spänebunker | Krusenschlopp | HLF 20/16, MTF, KdoW, TLF 4000 | |
4 | 11.01.2021 | 15:48 | F2 | Brennt Wäschetrockner | Eschstraße | KdoW, TLF 4000 | |
3 | 10.01.2021 | 23:01 | F1 | Brandgeruch im Patientenzimmer | Josef Bergmann Straße | ELW 1, HLF 20/16, KdoW, TLF 4000 | |
2 | 07.01.2021 | 10:21 | BMA | Brandmeldeanlage | Industriestraße | HLF 20/16, KdoW | |
1 | 01.01.2021 | 00:00 | F1 | Heckenbrand | Dechant-Meyer Straße | HLF 20/16, KdoW | |