Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 18.05.2022 | 15:46 | F4 | Großbrand Bakum | Boschstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | |
47 | 18.04.2022 | 12:50 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, TLF 4000 | |
3 | 19.01.2022 | 01:34 | F4 | Brand einer Tischlerei | Steinfeld | TLF 4000 |
Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 11.09.2021 | 11:30 | BSW | Flutlichtrennen AC Vechta | Reiterwaldstadion | LF 8/6, MTF | |
50 | 03.09.2021 | 11:42 | F4 | Brennt Gewerbehalle | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
49 | 01.09.2021 | 12:02 | F3 | Wohnhausbrand | Zum Bruch | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 |
Einsätze 2020
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 24.09.2020 | 18:17 | F3-Y | Brand in Haftraum | Willohstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
31 | 24.06.2020 | 17:57 | Personensuche | Personensuche | Oythe | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | |
18 | 05.04.2020 | 21:49 | F3 | Dachstuhlbrand | Telbrake | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | |
5 | 28.01.2020 | 05:12 | F3 | Strohmiete brennt | Zehntweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, KdoW |
Einsätze 2019
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 29.09.2019 | 19:42 | F3-Y | Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus | Kolpingstraße | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | |
37 | 21.05.2019 | 15:26 | F3 | Brand in einer Tierfuttermühle | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | |
33 | 15.05.2019 | 19:56 | F3 | Dachstuhlbrand | Viehstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH | |
26 | 22.04.2019 | 12:34 | F4 | Moor- und Waldbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2018
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 17.12.2018 | 19:20 | F4 | Gebäudebrand | Lüsche | HLF 20/16 | |
128 | 08.12.2018 | 07:18 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
126 | 30.11.2018 | 09:24 | Gefahrgut | Austritt einer unklaren Substanz | Damme | LF 8/6 | |
85 | 04.08.2018 | 08:02 | F3 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
79 | 26.07.2018 | 18:46 | F3 | Gebäude- und Carportbrand | Füchtel | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
48 | 01.06.2018 | 14:09 | MTG 2 | Baum auf PKW gestürzt | Holtruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
39 | 30.04.2018 | 17:14 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
37 | 20.04.2018 | 12:52 | F4 | Großbrand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb | Rudolf-Diesel-Straße, Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2017
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 15.06.2017 | 11:20 | F4 | Brand eines Schweinestalls | Holzhausen | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
16 | 07.04.2017 | 06:35 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2016
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 27.10.2016 | 08:38 | F4 | Brand einer Mehrzweckhalle | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
80 | 23.09.2016 | 23:07 | F3 | Dachstuhlbrand | Zur Röte | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
24 | 26.03.2016 | 11:52 | Gefahrgut | Gefahrgutunfall | Lohne | LF 8/6 | |
21 | 25.03.2016 | 01:22 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
13 | 22.02.2016 | 08:50 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Spreda | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | |
8 | 09.02.2016 | 08:46 | TH | Schwerer Verkehrsunfall | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2015
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 20.08.2015 | 22:09 | F4 | Futtermühle brennt in voller Ausdehnung | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
48 | 06.05.2015 | 20:02 | F4 | Stallbrand | Astrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2014
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 21.08.2014 | 12:05 | F3 | Gebäudebrand | Immentun | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
45 | 13.08.2014 | 12:22 | F3 | Brand einer Trocknungsanlage | Auf der Lage | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | |
33 | 28.06.2014 | 11:31 | F3 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
27 | 10.05.2014 | 08:00 | TH | Verkehrsunfall | Holtruper Straße | ELW 1, HLF 20/16, MTF | |
20 | 16.04.2014 | 12:24 | TH | Ausgelaufenes Reinigungsmittel | Am Südfeld | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | |
7 | 31.01.2014 | 20:12 | F2-Y | Küchenbrand | Wiesenweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2013
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 19.12.2013 | 15:08 | F3 | Putenstallbrand | Holtrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
72 | 18.11.2013 | 07:33 | TH | Schulbus kollidiert mit Baum | Loher Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
28 | 12.06.2013 | 06:30 | KFB | Hochwassereinsatz – Elbe | Gartow | ELW 1, LF 8/6 | |
16 | 21.04.2013 | 20:06 | F2 | Kellerbrand mit Menschenrettung | Lange Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
11 | 26.03.2013 | 19:11 | F3 | Wohnhausbrand | Telbrake | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2012
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 11.06.2012 | 07:19 | F3 | Maschinenbrand in einer Betriebshalle | Hellms Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
31 | 05.06.2012 | 15:21 | F3 | Brand eines Putenstalls | Gut Bomhof | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
23 | 25.03.2012 | 14:51 | F3 | Reetdachhausbrand | Lutten | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2011
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 29.12.2011 | 14:23 | F3 | Wohnungsbrand | Wintermarsch Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |
29 | 31.08.2011 | 12:44 | F2 | LKW Brand | Holtruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2010
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27.08.2010 | 07:20 | KFB | Hochwassereinsatz Osnabrück | Osnabrück | LF 8/6 | |
14 | 19.06.2010 | 18:12 | F3 | Scheunenbrand Holtrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||
3 | 11.03.2010 | 01:00 | F3 | Dachstuhl-/Wohnungsbrand | Graf von Galen Straße | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 |
Einsätze 2009
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26.09.2009 | 21:50 | F3 | Feuer 3 Schulzentrum Nord Vechta | Lattweg | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
14 | 14.06.2009 | 16:00 | F3 | Brand eines Getränkemarktes + Wohnhaus | Visbek | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
12 | 04.06.2009 | 22:30 | F3 | Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof mit Tierarztpraxis | Vechta | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
9 | 17.05.2009 | 02:15 | F3 | Wohnhausbrand | Diepholzer Straße | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
6 | 06.05.2009 | 23:10 | F3 | Brand einer Produktionshalle | Industriegebiet Nord | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 |
Einsätze 2008
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 03.11.2008 | 11:35 | TH | Technische Hilfeleistung nach LKW Verkehrsunfall | Holtrup | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
8 | 23.03.2008 | 16:50 | F3 | Gebäudebrand Visbek | Visbek | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 |
Einsätze 2007
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26.03.2007 | 00:00 | TH | Schwerer Verkehrsunfall | Vechta | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
8 | 23.02.2007 | 16:20 | TH | PKW unter LKW eingeklemmt | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | |
5 | 02.02.2007 | 13:45 | TH | Verkehrsunfall – Visbeker Damm | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 |