Einsätze 2024
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 69 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall – BAB 1 Einsatzort: BAB 1 Ahlhorn Fahrzeuge: ELW 1, HLF10 LK Vechta, KdoW, TLF 4000 | 69 | 08.10.2024 | 12:46 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall – BAB 1 | BAB 1 Ahlhorn | ELW 1, HLF10 LK Vechta, KdoW, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 32 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: F3-Y Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Marschweg, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6, TLF 4000 | 32 | 11.06.2024 | 07:20 | F3-Y | Unklare Rauchentwicklung in Gebäude | Marschweg, Vechta | ELW 1, LF 8/6, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 19 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: F3-Y Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am Klapphaken, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, TLF 4000 | 19 | 25.04.2024 | 19:00 | F3-Y | Kellerbrand | Am Klapphaken, Vechta | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, TLF 4000 |
Einsätze 2023
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 69 Datum: 05.07.2023 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brand einer Lagerhalle Einsatzort: Im Schlatt Fahrzeuge: MTF, TLF 4000 | 69 | 05.07.2023 | 23:39 | F4 | Brand einer Lagerhalle | Im Schlatt | MTF, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 03:24 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Großbrand einer Lagerhalle Einsatzort: Oldenburger Straße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | 31 | 23.05.2023 | 03:24 | F4 | Großbrand einer Lagerhalle | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Visbeker Damm Fahrzeuge: HLF 20/16, MTF, KdoW | 11 | 01.02.2023 | 08:47 | MTG 2 | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | HLF 20/16, MTF, KdoW | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 11:33 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Lagerhalle in Vollbrand Einsatzort: Bergstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | 6 | 02.01.2023 | 11:33 | F4 | Lagerhalle in Vollbrand | Bergstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 |
Einsätze 2022
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 129 Datum: 27.12.2022 Uhrzeit: 22:35 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Kornstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, Lichtmastanhänger, TLF 4000 | 129 | 27.12.2022 | 22:35 | F3 | Wohnhausbrand | Kornstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, Lichtmastanhänger, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 18.05.2022 Uhrzeit: 15:46 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Großbrand Bakum Einsatzort: Boschstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | 58 | 18.05.2022 | 15:46 | F4 | Großbrand Bakum | Boschstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 47 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Visbeker Damm Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, TLF 4000 | 47 | 18.04.2022 | 12:50 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 3 Datum: 19.01.2022 Uhrzeit: 01:34 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brand einer Tischlerei Einsatzort: Steinfeld Fahrzeuge: TLF 4000 | 3 | 19.01.2022 | 01:34 | F4 | Brand einer Tischlerei | Steinfeld | TLF 4000 |
Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 53 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: BSW Einsatzmeldung: Flutlichtrennen AC Vechta Einsatzort: Reiterwaldstadion Fahrzeuge: LF 8/6, MTF | 53 | 11.09.2021 | 11:30 | BSW | Flutlichtrennen AC Vechta | Reiterwaldstadion | LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 50 Datum: 03.09.2021 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brennt Gewerbehalle Einsatzort: Oldenburger Straße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | 50 | 03.09.2021 | 11:42 | F4 | Brennt Gewerbehalle | Oldenburger Straße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 49 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 12:02 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Zum Bruch Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 | 49 | 01.09.2021 | 12:02 | F3 | Wohnhausbrand | Zum Bruch | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW stellv. Ortsbrandmeister, TLF 4000 |
Einsätze 2020
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 50 Datum: 24.09.2020 Uhrzeit: 18:17 Einsatzart: F3-Y Einsatzmeldung: Brand in Haftraum Einsatzort: Willohstraße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | 50 | 24.09.2020 | 18:17 | F3-Y | Brand in Haftraum | Willohstraße | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 24.06.2020 Uhrzeit: 17:57 Einsatzart: Personensuche Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Oythe Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | 31 | 24.06.2020 | 17:57 | Personensuche | Personensuche | Oythe | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6, KdoW, PKW Stadtbrandmeister, TLF 4000 | ||||||||
Lfd.: 18 Datum: 05.04.2020 Uhrzeit: 21:49 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Telbrake Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | 18 | 05.04.2020 | 21:49 | F3 | Dachstuhlbrand | Telbrake | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 28.01.2020 Uhrzeit: 05:12 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Strohmiete brennt Einsatzort: Zehntweg Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, KdoW | 5 | 28.01.2020 | 05:12 | F3 | Strohmiete brennt | Zehntweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger Schlauch, KdoW |
Einsätze 2019
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 87 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: F3-Y Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Einsatzort: Kolpingstraße Fahrzeuge: TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | 87 | 29.09.2019 | 19:42 | F3-Y | Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus | Kolpingstraße | TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, KdoW | ||||||||
Lfd.: 37 Datum: 21.05.2019 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brand in einer Tierfuttermühle Einsatzort: Oldenburger Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | 37 | 21.05.2019 | 15:26 | F3 | Brand in einer Tierfuttermühle | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH, PKW Stadtbrandmeister | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 15.05.2019 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Viehstraße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH | 33 | 15.05.2019 | 19:56 | F3 | Dachstuhlbrand | Viehstraße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF, Anhänger TH | ||||||||
Lfd.: 26 Datum: 22.04.2019 Uhrzeit: 12:34 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Moor- und Waldbrand Einsatzort: Grünenmoor Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 26 | 22.04.2019 | 12:34 | F4 | Moor- und Waldbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2018
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 131 Datum: 17.12.2018 Uhrzeit: 19:20 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Lüsche Fahrzeuge: HLF 20/16 | 131 | 17.12.2018 | 19:20 | F4 | Gebäudebrand | Lüsche | HLF 20/16 | ||||||||
Lfd.: 128 Datum: 08.12.2018 Uhrzeit: 07:18 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Visbeker Damm Fahrzeuge: HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 128 | 08.12.2018 | 07:18 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | HLF 20/16, LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 126 Datum: 30.11.2018 Uhrzeit: 09:24 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Austritt einer unklaren Substanz Einsatzort: Damme Fahrzeuge: LF 8/6 | 126 | 30.11.2018 | 09:24 | Gefahrgut | Austritt einer unklaren Substanz | Damme | LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 85 Datum: 04.08.2018 Uhrzeit: 08:02 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 85 | 04.08.2018 | 08:02 | F3 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 79 Datum: 26.07.2018 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Gebäude- und Carportbrand Einsatzort: Füchtel Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 79 | 26.07.2018 | 18:46 | F3 | Gebäude- und Carportbrand | Füchtel | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 01.06.2018 Uhrzeit: 14:09 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Baum auf PKW gestürzt Einsatzort: Holtruper Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 48 | 01.06.2018 | 14:09 | MTG 2 | Baum auf PKW gestürzt | Holtruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 39 Datum: 30.04.2018 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Visbeker Damm Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 39 | 30.04.2018 | 17:14 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 37 Datum: 20.04.2018 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Großbrand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße, Vechta Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 37 | 20.04.2018 | 12:52 | F4 | Großbrand in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb | Rudolf-Diesel-Straße, Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2017
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 36 Datum: 15.06.2017 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brand eines Schweinestalls Einsatzort: Holzhausen Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 36 | 15.06.2017 | 11:20 | F4 | Brand eines Schweinestalls | Holzhausen | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 07.04.2017 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: MTG 2 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Schwichteler Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 16 | 07.04.2017 | 06:35 | MTG 2 | Schwerer Verkehrsunfall | Schwichteler Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2016
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 87 Datum: 27.10.2016 Uhrzeit: 08:38 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Brand einer Mehrzweckhalle Einsatzort: Spreda Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 87 | 27.10.2016 | 08:38 | F4 | Brand einer Mehrzweckhalle | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 80 Datum: 23.09.2016 Uhrzeit: 23:07 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Zur Röte Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 80 | 23.09.2016 | 23:07 | F3 | Dachstuhlbrand | Zur Röte | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 24 Datum: 26.03.2016 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: Gefahrgut Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Einsatzort: Lohne Fahrzeuge: LF 8/6 | 24 | 26.03.2016 | 11:52 | Gefahrgut | Gefahrgutunfall | Lohne | LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 21 Datum: 25.03.2016 Uhrzeit: 01:22 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Visbeker Damm Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 21 | 25.03.2016 | 01:22 | TH | Verkehrsunfall | Visbeker Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 22.02.2016 Uhrzeit: 08:50 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Gebäude Einsatzort: Spreda Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | 13 | 22.02.2016 | 08:50 | TH | Wassereinbruch in Gebäude | Spreda | ELW 1, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 09.02.2016 Uhrzeit: 08:46 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Oldenburger Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 8 | 09.02.2016 | 08:46 | TH | Schwerer Verkehrsunfall | Oldenburger Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2015
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 66 Datum: 20.08.2015 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Futtermühle brennt in voller Ausdehnung Einsatzort: Spreda Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 66 | 20.08.2015 | 22:09 | F4 | Futtermühle brennt in voller Ausdehnung | Spreda | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 48 Datum: 06.05.2015 Uhrzeit: 20:02 Einsatzart: F4 Einsatzmeldung: Stallbrand Einsatzort: Astrup Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 48 | 06.05.2015 | 20:02 | F4 | Stallbrand | Astrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF |
Einsätze 2014
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 50 Datum: 21.08.2014 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Immentun Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | 50 | 21.08.2014 | 12:05 | F3 | Gebäudebrand | Immentun | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | ||||||||
Lfd.: 45 Datum: 13.08.2014 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brand einer Trocknungsanlage Einsatzort: Auf der Lage Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | 45 | 13.08.2014 | 12:22 | F3 | Brand einer Trocknungsanlage | Auf der Lage | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6, MTF | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 28.06.2014 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Moorbrand Einsatzort: Grünenmoor Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | 33 | 28.06.2014 | 11:31 | F3 | Moorbrand | Grünenmoor | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | ||||||||
Lfd.: 27 Datum: 10.05.2014 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Holtruper Straße Fahrzeuge: ELW 1, HLF 20/16, MTF | 27 | 10.05.2014 | 08:00 | TH | Verkehrsunfall | Holtruper Straße | ELW 1, HLF 20/16, MTF | ||||||||
Lfd.: 20 Datum: 16.04.2014 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Ausgelaufenes Reinigungsmittel Einsatzort: Am Südfeld Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | 20 | 16.04.2014 | 12:24 | TH | Ausgelaufenes Reinigungsmittel | Am Südfeld | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16 | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 31.01.2014 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: F2-Y Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Wiesenweg Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 7 | 31.01.2014 | 20:12 | F2-Y | Küchenbrand | Wiesenweg | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2013
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 77 Datum: 19.12.2013 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Putenstallbrand Einsatzort: Holtrup Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 77 | 19.12.2013 | 15:08 | F3 | Putenstallbrand | Holtrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 72 Datum: 18.11.2013 Uhrzeit: 07:33 Einsatzart: TH Einsatzmeldung: Schulbus kollidiert mit Baum Einsatzort: Loher Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 72 | 18.11.2013 | 07:33 | TH | Schulbus kollidiert mit Baum | Loher Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 28 Datum: 12.06.2013 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: KFB Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz – Elbe Einsatzort: Gartow Fahrzeuge: ELW 1, LF 8/6 | 28 | 12.06.2013 | 06:30 | KFB | Hochwassereinsatz – Elbe | Gartow | ELW 1, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 21.04.2013 Uhrzeit: 20:06 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: Kellerbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Lange Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 16 | 21.04.2013 | 20:06 | F2 | Kellerbrand mit Menschenrettung | Lange Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 26.03.2013 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Telbrake Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 11 | 26.03.2013 | 19:11 | F3 | Wohnhausbrand | Telbrake | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2012
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 33 Datum: 11.06.2012 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Maschinenbrand in einer Betriebshalle Einsatzort: Hellms Damm Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 33 | 11.06.2012 | 07:19 | F3 | Maschinenbrand in einer Betriebshalle | Hellms Damm | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 31 Datum: 05.06.2012 Uhrzeit: 15:21 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brand eines Putenstalls Einsatzort: Gut Bomhof Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 31 | 05.06.2012 | 15:21 | F3 | Brand eines Putenstalls | Gut Bomhof | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 23 Datum: 25.03.2012 Uhrzeit: 14:51 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Reetdachhausbrand Einsatzort: Lutten Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 23 | 25.03.2012 | 14:51 | F3 | Reetdachhausbrand | Lutten | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2011
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 50 Datum: 29.12.2011 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Wintermarsch Vechta Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 50 | 29.12.2011 | 14:23 | F3 | Wohnungsbrand | Wintermarsch Vechta | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 29 Datum: 31.08.2011 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: F2 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: Holtruper Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 29 | 31.08.2011 | 12:44 | F2 | LKW Brand | Holtruper Straße | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 |
Einsätze 2010
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 32 Datum: 27.08.2010 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: KFB Einsatzmeldung: Hochwassereinsatz Osnabrück Einsatzort: Osnabrück Fahrzeuge: LF 8/6 | 32 | 27.08.2010 | 07:20 | KFB | Hochwassereinsatz Osnabrück | Osnabrück | LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 19.06.2010 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Holtrup Einsatzort: Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | 14 | 19.06.2010 | 18:12 | F3 | Scheunenbrand Holtrup | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, LF 8/6 | |||||||||
Lfd.: 3 Datum: 11.03.2010 Uhrzeit: 01:00 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Dachstuhl-/Wohnungsbrand Einsatzort: Graf von Galen Straße Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | 3 | 11.03.2010 | 01:00 | F3 | Dachstuhl-/Wohnungsbrand | Graf von Galen Straße | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 |
Einsätze 2009
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 27 Datum: 26.09.2009 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Feuer 3 Schulzentrum Nord Vechta Einsatzort: Lattweg Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | 27 | 26.09.2009 | 21:50 | F3 | Feuer 3 Schulzentrum Nord Vechta | Lattweg | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 14.06.2009 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Brand eines Getränkemarktes + Wohnhaus Einsatzort: Visbek Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | 14 | 14.06.2009 | 16:00 | F3 | Brand eines Getränkemarktes + Wohnhaus | Visbek | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 04.06.2009 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: F3 Einsatzmeldung: Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof mit Tierarztpraxis Einsatzort: Vechta Fahrzeuge: ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | 12 | 04.06.2009 | 22:30 | F3 | Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof mit Tierarztpraxis | Vechta | ELW 1, TLF 16/25, LF 8/6 | ||||||||
